現在盛業稼働中 機械入替の為 3月初旬以降の取引となります。
TOSEI コイン機械一式 14台
出品地: 関西地方- [TOSEI] 洗濯乾燥機 × 6
- [TOSEI] 洗濯機 × 1
- [TOSEI] 乾燥機 × 6
- [山本製作所] 乾燥機 × 1
合計14点
| タイプ | ドラム式 |
|---|---|
| 容量・仕様 | 洗濯乾燥8Kg / 洗濯8Kg / 乾燥8Kg |
| サイズ | Sサイズ 幅800 × 高1725 × 奥行1075 mm |
| 重量 | 550 kg |
| 電圧 | 三相200V |
| ヘルツ | 60Hz |
| ガスの種類 | プロパン |
| 年式 | 2012年 |
| タイプ | ドラム式 |
|---|---|
| 容量・仕様 | 洗濯乾燥8Kg / 洗濯8Kg / 乾燥8Kg |
| サイズ | Sサイズ 幅800 × 高1725 × 奥行1075 mm |
| 重量 | 550 kg |
| 電圧 | 三相200V |
| ヘルツ | 60Hz |
| ガスの種類 | プロパン |
| 年式 | 2013年 |
| タイプ | ドラム式 |
|---|---|
| 容量・仕様 | 洗濯乾燥8Kg / 洗濯8Kg / 乾燥8Kg |
| サイズ | Sサイズ 幅800 × 高1725 × 奥行1075 mm |
| 重量 | 550 kg |
| 電圧 | 三相200V |
| ヘルツ | 60Hz |
| ガスの種類 | プロパン |
| 年式 | 2013年 |
| タイプ | ドラム式 |
|---|---|
| 容量・仕様 | 洗濯乾燥15Kg / 洗濯15Kg / 乾燥15Kg |
| サイズ | Mサイズ 幅940 × 高1725 × 奥行1175 mm |
| 重量 | 710 kg |
| 電圧 | 三相200V |
| ヘルツ | 60Hz |
| ガスの種類 | プロパン |
| 年式 | 2012年 |
| タイプ | ドラム式 |
|---|---|
| 容量・仕様 | 洗濯乾燥15Kg / 洗濯15Kg / 乾燥15Kg |
| サイズ | Mサイズ 幅940 × 高1725 × 奥行1287 mm |
| 重量 | 770 kg |
| 電圧 | 三相200V |
| ヘルツ | 60Hz |
| ガスの種類 | プロパン |
| 年式 | 2018年 |
| タイプ | ドラム式 |
|---|---|
| 容量・仕様 | 洗濯乾燥22Kg / 洗濯22Kg / 乾燥22Kg |
| サイズ | Lサイズ 幅1070 × 高1830 × 奥行1487 mm |
| 重量 | 1200 kg |
| 電圧 | 三相200V |
| ヘルツ | 60Hz |
| ガスの種類 | プロパン |
| 年式 | 2018年 |
| タイプ | ドラム式 |
|---|---|
| 容量・仕様 | 洗濯Kg |
| サイズ | Sサイズ 幅800 × 高1725 × 奥行1285 mm |
| 重量 | 500 kg |
| 電圧 | 三相200V |
| ヘルツ | 60Hz |
| 年式 | 2012年 |
| タイプ | 二段式 |
|---|---|
| 容量・仕様 | 乾燥Kg |
| サイズ | Mサイズ 幅804 × 高1953 × 奥行1227 mm |
| 重量 | 340 kg |
| 電圧 | 三相200V |
| ヘルツ | 60Hz |
| ガスの種類 | プロパン |
| 年式 | 2013年 |
| タイプ | 二段式 |
|---|---|
| 容量・仕様 | 乾燥Kg |
| サイズ | 幅804 × 高1953 × 奥行1227 mm |
| 重量 | 340 kg |
| 電圧 | 三相200V |
| ヘルツ | 60Hz |
| ガスの種類 | プロパン |
| 年式 | 2013年 |
| タイプ | 二段式 |
|---|---|
| 容量・仕様 | 乾燥Kg |
| サイズ | Mサイズ 幅804 × 高1953 × 奥行1227 mm |
| 重量 | 340 kg |
| 電圧 | 三相200V |
| ヘルツ | 60Hz |
| ガスの種類 | プロパン |
| 年式 | 2013年 |
| タイプ | 二段式 |
|---|---|
| 容量・仕様 | 乾燥Kg |
| サイズ | Mサイズ 幅804 × 高1953 × 奥行1229 mm |
| 重量 | 340 kg |
| 電圧 | 三相200V |
| ヘルツ | 60Hz |
| ガスの種類 | プロパン |
| 年式 | 2012年 |
| タイプ | 二段式 |
|---|---|
| 容量・仕様 | 乾燥Kg |
| サイズ | Mサイズ 幅804 × 高1953 × 奥行1229 mm |
| 重量 | 340 kg |
| 電圧 | 三相200V |
| ヘルツ | 60Hz |
| ガスの種類 | プロパン |
| 年式 | 2012年 |
| タイプ | 二段式 |
|---|---|
| 容量・仕様 | 乾燥Kg |
| サイズ | Mサイズ 幅800 × 高1953 × 奥行1232 mm |
| 重量 | 350 kg |
| 電圧 | 三相200V |
| ヘルツ | 60Hz |
| ガスの種類 | プロパン |
| 年式 | 2019年 |
| タイプ | 一段式 |
|---|---|
| 容量・仕様 | 乾燥Kg |
| サイズ | Lサイズ 幅1000 × 高1795 × 奥行1305 mm |
| 重量 | 350 kg |
| 電圧 | 三相200V |
| ヘルツ | 60Hz |
| 年式 | 2019年 |

