エレクトロラックス コインランドリー機械 一式9台
出品地: 関西地方- [エレクトロラックス] 洗濯機 × 6
- [エレクトロラックス] 乾燥機 × 3
合計9点
| 画像 | ![]() |
|---|---|
| タイプ | ドラム式 |
| 容量・仕様 | 洗濯Kg |
| サイズ | Sサイズ 幅720 × 高1113 × 奥行680 mm |
| 重量 | 135 kg |
| 電圧 | 三相200V |
| ヘルツ | 50Hz/60Hz |
| 画像 | ![]() |
|---|---|
| タイプ | ドラム式 |
| 容量・仕様 | 洗濯Kg |
| サイズ | Mサイズ 幅750 × 高1325 × 奥行880 mm |
| 重量 | 205 kg |
| 電圧 | 三相200V |
| ヘルツ | 50Hz/60Hz |
| タイプ | ドラム式 |
|---|---|
| 容量・仕様 | 洗濯Kg |
| サイズ | Mサイズ 幅750 × 高1325 × 奥行880 mm |
| 重量 | 205 kg |
| 電圧 | 三相200V |
| ヘルツ | 50Hz/60Hz |
| タイプ | ドラム式 |
|---|---|
| 容量・仕様 | 洗濯Kg |
| サイズ | Mサイズ 幅750 × 高1325 × 奥行880 mm |
| 重量 | 205 kg |
| 電圧 | 三相200V |
| ヘルツ | 50Hz/60Hz |
| タイプ | ドラム式 |
|---|---|
| 容量・仕様 | 洗濯Kg |
| サイズ | Lサイズ 幅830 × 高1410 × 奥行955 mm |
| 重量 | 282 kg |
| 電圧 | 三相200V |
| ヘルツ | 50Hz/60Hz |
| タイプ | ドラム式 |
|---|---|
| 容量・仕様 | 洗濯Kg |
| サイズ | Lサイズ 幅830 × 高1410 × 奥行955 mm |
| 重量 | 282 kg |
| 電圧 | 三相200V |
| ヘルツ | 50Hz/60Hz |
| 画像 | ![]() |
|---|---|
| タイプ | 二段式 |
| 容量・仕様 | 乾燥Kg |
| サイズ | Mサイズ 幅790 × 高1940 × 奥行1110 mm |
| 重量 | 295 kg |
| 電圧 | 三相200V |
| ヘルツ | 60Hz |
| ガスの種類 | プロパン |
| 詳細 | 2段式乾燥機 13.6x2 |
| タイプ | 二段式 |
|---|---|
| 容量・仕様 | 乾燥Kg |
| サイズ | Mサイズ 幅790 × 高1940 × 奥行1110 mm |
| 重量 | 295 kg |
| 電圧 | 三相200V |
| ヘルツ | 60Hz |
| ガスの種類 | プロパン |
| 詳細 | 2段式乾燥機 13.6x2 |
| タイプ | 二段式 |
|---|---|
| 容量・仕様 | 乾燥Kg |
| サイズ | Mサイズ 幅790 × 高1940 × 奥行1110 mm |
| 重量 | 295 kg |
| 電圧 | 三相200V |
| ヘルツ | 60Hz |
| ガスの種類 | プロパン |
| 詳細 | 2段式乾燥機 13.6x2 |









